Member Login    
   StocksFortune.com Symbol Search  
HOME | NSE CASH | NSE F&O | NCDEX |   MCX   | GADGETS | SUBSCRIBE | ABOUT | CONTACT US
 


Please email the subscription details after making Payment

You are Here: Home > MCX
MCX Commodities Daily Report
(10/04/2026)

Click the Symbols To See Their Details
Point The Mouse On The Symbols To See Their Charts For The Month

TOP VOLUME CONTRACTS
SYMBOL EXDATE OPEN HIGH LOW CLOSE CHG
(%)
VOLUME T'OVER
(Lakhs)
OPENINT
(Thousand)
GOLDPETAL 30-Apr-26 15,250.0 15,339.0 15,200.0 15,279.0 -0.35 207,282.0 GRMS 31,686.45 179,366
CRUDEOILM 20-Apr-26 9,155.0 9,344.0 9,030.0 9,150.0 2.42 206,633.0 BBL 189,350.84 29,358
NATGASMINI 27-Apr-26 251.5 252.6 247.0 248.7 -0.76 91,444.0 mmBtu 57,134.25 49,221
SILVERMIC 30-Apr-26 244,300.0 247,311.0 242,125.0 245,093.0 -0.31 82,594.0 KGS 202,214.55 53,881
CRUDEOIL 20-Apr-26 9,200.0 9,344.0 9,031.0 9,153.0 2.46 65,698.0 BBL 602,317.0 7,686
MCX Report By StocksFortune.com

TOP OPEN INTEREST CONTRACTS
SYMBOL EXDATE OPEN HIGH LOW CLOSE CHG
(%)
VOLUME T'OVER
(Lakhs)
OPENINT
(Thousand)
GOLDPETAL 30-Apr-26 15,250.0 15,339.0 15,200.0 15,279.0 -0.35 207,282.0 GRMS 31,686.45 179,366
GOLDPETAL 29-May-26 15,407.0 15,498.0 15,372.0 15,441.0 -0.26 63,264.0 GRMS 9,771.63 102,090
GOLDPETAL 30-Jun-26 15,556.0 15,649.0 15,531.0 15,599.0 -0.18 17,826.0 GRMS 2,781.0 58,969
SILVERMIC 30-Apr-26 244,300.0 247,311.0 242,125.0 245,093.0 -0.31 82,594.0 KGS 202,214.55 53,881
NATGASMINI 27-Apr-26 251.5 252.6 247.0 248.7 -0.76 91,444.0 mmBtu 57,134.25 49,221
MCX Report By StocksFortune.com

TOP INCREASE IN OPEN INTEREST
SYMBOL EXDATE OPEN HIGH LOW CLOSE CHG
(%)
VOLUME T'OVER
(Lakhs)
OPENINT
(Thousand)
CO'INT
(Thousand)
GOLDPETAL 29-May-26 15,407.0 15,498.0 15,372.0 15,441.0 -0.26 63,264.0 GRMS 9,771.63 102,090.0 2,191.0
GOLDM 05-May-26 150,905.0 151,942.0 150,414.0 151,215.0 -0.56 36,550.0 GRMS 553,019.54 33,757.0 1,600.0
NATURALGAS 27-Apr-26 251.6 252.7 247.0 248.7 -0.76 63,971.0 mmBtu 199,833.49 41,363.0 1,199.0
GOLDM 05-Jun-26 152,788.0 153,300.0 151,771.0 152,637.0 -0.52 11,144.0 GRMS 170,118.99 12,472.0 1,188.0
GOLDPETAL 31-Jul-26 15,747.0 15,822.0 15,708.0 15,778.0 -0.09 9,451.0 GRMS 1,490.91 19,044.0 1,021.0
MCX Report By StocksFortune.com

TOP DECREASE IN OPEN INTEREST
SYMBOL EXDATE OPEN HIGH LOW CLOSE CHG
(%)
VOLUME T'OVER
(Lakhs)
OPENINT
(Thousand)
CO'INT
(Thousand)
CRUDEOILM 18-May-26 8,574.0 8,620.0 8,372.0 8,500.0 2.13 42,162.0 BBL 35,791.89 11,888.0 -741.0
CRUDEOIL 20-Apr-26 9,200.0 9,344.0 9,031.0 9,153.0 2.46 65,698.0 BBL 602,317.0 7,686.0 -675.0
SILVERMIC 30-Apr-26 244,300.0 247,311.0 242,125.0 245,093.0 -0.31 82,594.0 KGS 202,214.55 53,881.0 -427.0
GOLDPETAL 30-Jun-26 15,556.0 15,649.0 15,531.0 15,599.0 -0.18 17,826.0 GRMS 2,781.0 58,969.0 -364.0
CRUDEOILM 18-Jun-26 7,973.0 8,150.0 7,951.0 8,064.0 1.95 5,103.0 BBL 4,105.0 3,635.0 -239.0
MCX Report By StocksFortune.com


      Disclaimer
Copyright © 2006-2025 StocksFortune.com.