![]() |
Symbol Search |
|
|
| You are Here: Home > NSE CASH >Specific Queries |
|
DAILY DETAILS OF HDFCBANK FOR 10 DAYS
( HDFC Bank Ltd , FACE Value Rs. 10.0 ) |
| HIGH FOR LAST 10 DAYS = 2250.0 | LOW FOR LAST 10 DAYS = 2112.3 |
| AVG. PRICE FOR LAST 10 DAYS = 2176.36 | AVG.VOLUME FOR LAST 10 DAYS = 555,477 |
|
|
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | CHG (%) |
LCLS | APRICE | VOLUME | T'OVER (LAKHS) |
NIFTY | CNIF | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri-27/08/2010 | 2180.0 | 2189.95 | 2125.65 | 2139.15 | -1.8 | 2135.0 | 2163.22 | 577,524 | 12493.14 | 5408.7 | -69.2 | 0.3 |
| Mon-30/08/2010 | 2160.0 | 2177.7 | 2116.6 | 2131.7 | -0.35 | 2135.0 | 2129.93 | 343,823 | 7323.19 | 5415.45 | 6.8 | 0.7 |
| Tue-31/08/2010 | 2125.0 | 2140.0 | 2112.3 | 2134.25 | 0.12 | 2131.0 | 2129.98 | 469,508 | 10000.44 | 5402.4 | -13.1 | 0.4 |
| Wed-01/09/2010 | 2135.55 | 2155.0 | 2120.0 | 2149.25 | 0.7 | 2151.0 | 2142.55 | 480,810 | 10301.6 | 5471.85 | 69.5 | 5 |
| Thu-02/09/2010 | 2159.8 | 2194.95 | 2159.8 | 2187.45 | 1.78 | 2183.0 | 2184.46 | 579,533 | 12659.66 | 5486.15 | 14.3 | 1.8 |
| Fri-03/09/2010 | 2194.0 | 2200.0 | 2168.25 | 2193.95 | 0.3 | 2190.0 | 2186.85 | 405,908 | 8876.58 | 5479.4 | -6.8 | 1.5 |
| Mon-06/09/2010 | 2198.0 | 2219.7 | 2185.15 | 2204.3 | 0.47 | 2205.0 | 2206.41 | 477,322 | 10531.68 | 5576.95 | 97.6 | 3.3 |
| Tue-07/09/2010 | 2216.0 | 2216.0 | 2182.55 | 2199.1 | -0.24 | 2193.4 | 2193.99 | 420,392 | 9223.34 | 5604.0 | 27.1 | 1.3 |
| Wed-08/09/2010 | 2188.0 | 2199.9 | 2171.3 | 2179.6 | -0.89 | 2182.1 | 2183.9 | 498,480 | 10886.31 | 5607.85 | 3.9 | 1.2 |
| Thu-09/09/2010 | 2195.0 | 2250.0 | 2183.1 | 2244.85 | 2.99 | 2246.0 | 2226.64 | 1,301,479 | 28979.32 | 5640.05 | 32.2 | 1.1 |
|
Disclaimer Site designed and maintained by KaranInfos Copyright © 2006-2010 StocksFortune.com. |