StocksFortune.com Symbol Search  
HOME | NSE CASH | NSE F&O | NCDEX |   MCX   | GADGETS | ABOUT | CONTACT US
 

Using Manage Portfolio Made more Easy.

Shareholding Details    Company Announcements    Company Address    Technical Analysis Indicators    CandleStick Pattern
Weekly Details    Monthly Details    Quartely Results    Annual Results    Interactive Chart
All Futures & Options Contract Details for PETRONET

You are Here: Home > NSE CASH >Specific Queries
DAILY DETAILS OF PETRONET FOR 10 DAYS

( Petronet LNG Limited , FACE Value Rs. 10.0 )

HIGH FOR LAST 10 DAYS = 119.5 LOW FOR LAST 10 DAYS = 105.3
AVG. PRICE FOR LAST 10 DAYS = 111.6 AVG.VOLUME FOR LAST 10 DAYS = 4,054,175
 PETRONET
Fri-03-Sep-2010     Chg:   2.15 (1.92%)
 O: 113.2  H: 115.5  L: 112.5  C: 114.0  A: 114.28
 V: 3,066,500  T: 3504.35 Lakhs
DAYS 10 50 100 200
CHART TYPE  Line Bar Candle

DATE OPEN HIGH LOW CLOSE CHG
(%)
LCLS APRICE VOLUME T'OVER
(LAKHS)
NIFTY CNIF A/D
Mon-23/08/2010 110.25 119.5 109.6 114.9 4.84 114.75 116.04 14,610,777 16954.74 5543.5 12.9 1.5
Tue-24/08/2010 116.0 116.0 112.5 114.7 -0.17 114.6 114.26 3,749,073 4283.73 5505.1 -38.4 0.5
Wed-25/08/2010 115.0 115.0 110.3 112.3 -2.09 112.25 112.44 3,574,513 4019.1 5462.35 -42.8 0.2
Thu-26/08/2010 112.75 114.2 109.0 109.8 -2.23 110.45 111.74 4,839,266 5407.56 5477.9 15.5 0.7
Fri-27/08/2010 110.7 113.25 108.15 108.85 -0.87 108.8 111.07 3,440,509 3821.33 5408.7 -69.2 0.3
Mon-30/08/2010 109.9 112.3 108.65 109.6 0.69 109.7 110.17 1,717,582 1892.31 5415.45 6.8 0.7
Tue-31/08/2010 109.0 109.7 105.3 108.4 -1.09 107.9 107.72 1,944,053 2094.16 5402.4 -13.1 0.4
Wed-01/09/2010 109.0 112.3 108.3 111.6 2.95 111.15 110.71 2,127,099 2355.01 5471.85 69.5 5
Thu-02/09/2010 112.45 113.0 110.75 111.85 0.22 111.55 111.95 1,472,381 1648.4 5486.15 14.3 1.8
Fri-03/09/2010 113.2 115.5 112.5 114.0 1.92 114.2 114.28 3,066,500 3504.35 5479.4 -6.8 1.5


GET THE DAILY DETAILS OF THE COMPANY FOR LAST DAYS.




      Disclaimer
      Site designed and maintained by KaranInfos
Copyright © 2006-2010 StocksFortune.com.